Aufruf-Statistik für wolfgang-fahrenholz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 20-May-2000 01:49 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 27
Summe Dateien 21
Summe Seiten 4
Summe Besuche 5
Summe KBytes 162
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 13
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 15
Hits pro Tag 1 16
Dateien pro Tag 1 13
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 10 116
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 21
Code 304 - Seite nicht geändert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 7.41% 0 0.00% 1 25.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 0.17%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 0.17%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 3.70% 1 4.76% 1 25.00% 1 20.00% 1 20.00% 10 6.22%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 16 59.26% 13 61.90% 1 25.00% 2 40.00% 2 40.00% 116 71.54%
19 7 25.93% 7 33.33% 1 25.00% 1 20.00% 1 20.00% 36 21.89%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.17%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 11.11% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 1 0.34%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 3.70% 0 1 4.76% 0 1 25.00% 1 10 6.22%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 15 55.56% 0 13 61.90% 0 1 25.00% 7 116 71.37%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 7 25.93% 0 7 33.33% 0 1 25.00% 2 36 21.89%

Top 2 von 13 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 4 14.81% 30 18.66% /
2 1 3.70% 6 3.55% /html/angebote.html

Top 2 von 13 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 4 14.81% 30 18.66% /
2 1 3.70% 6 3.55% /html/angebote.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 14.81% 4 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 14.81% 3 100.00% /

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 15 55.56% 13 61.90% 116 71.37% 1 20.00% 194.29.32.239
2 7 25.93% 7 33.33% 36 21.89% 1 20.00% 193.231.240.202
3 3 11.11% 0 0.00% 1 0.34% 1 20.00% 209.67.247.156
4 1 3.70% 0 0.00% 0 0.17% 1 20.00% 206.132.186.140
5 1 3.70% 1 4.76% 10 6.22% 1 20.00% 62.104.210.89

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 15 55.56% 13 61.90% 116 71.37% 1 20.00% 194.29.32.239
2 7 25.93% 7 33.33% 36 21.89% 1 20.00% 193.231.240.202
3 1 3.70% 1 4.76% 10 6.22% 1 20.00% 62.104.210.89
4 3 11.11% 0 0.00% 1 0.34% 1 20.00% 209.67.247.156
5 1 3.70% 0 0.00% 0 0.17% 1 20.00% 206.132.186.140

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13 48.15% http://www.wolfgang-fahrenholz.de/
2 7 25.93% http://www.wolfgang-fahrenholz.de/html/angebote.html
3 6 22.22% - (Direct Request)
4 1 3.70% http://www.tigersuche.de/url/962001.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15 55.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW03331)
2 7 25.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 2 7.41% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 1 3.70% Mozilla/3.0 (compatible; Win95)
5 1 3.70% SuperHTTP/1.0
6 1 3.70% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 27 100.00% 21 100.00% 162 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30