Aufruf-Statistik für wolfgang-fahrenholz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 29-Aug-2000 01:49 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 22
Summe Dateien 21
Summe Seiten 7
Summe Besuche 5
Summe KBytes 133
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 9
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 0 8
Dateien pro Tag 0 7
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 6 42
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 21
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 4.55% 1 4.76% 1 14.29% 1 20.00% 1 20.00% 10 7.57%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 8 36.36% 7 33.33% 1 14.29% 1 20.00% 1 20.00% 36 26.88%
12 7 31.82% 7 33.33% 1 14.29% 1 20.00% 1 20.00% 36 26.64%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 5 22.73% 5 23.81% 3 42.86% 1 20.00% 1 20.00% 42 31.34%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 4.55% 1 4.76% 1 14.29% 1 20.00% 1 20.00% 10 7.57%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 5 22.73% 0 5 23.81% 0 3 42.86% 2 42 31.34%
11 0 1 4.55% 0 1 4.76% 0 1 14.29% 0 10 7.57%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 8 36.36% 0 7 33.33% 0 1 14.29% 1 36 26.88%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 4.55% 0 1 4.76% 0 1 14.29% 0 10 7.57%
23 0 7 31.82% 0 7 33.33% 0 1 14.29% 1 36 26.64%

Top 3 von 9 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 5 22.73% 50 37.84% /
2 2 9.09% 20 15.14% /./
3 2 9.09% 12 8.64% /./html/angebote.html

Top 3 von 9 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 5 22.73% 50 37.84% /
2 2 9.09% 20 15.14% /./
3 2 9.09% 12 8.64% /./html/angebote.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 22.73% 5 100.00% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 22.73% 3 75.00% /
2 2 9.09% 1 25.00% /./

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 36.36% 7 33.33% 36 26.88% 1 20.00% 62.155.222.165
2 7 31.82% 7 33.33% 36 26.64% 1 20.00% 62.224.224.186
3 5 22.73% 5 23.81% 42 31.34% 1 20.00% 194.131.98.226
4 1 4.55% 1 4.76% 10 7.57% 1 20.00% 193.172.125.210
5 1 4.55% 1 4.76% 10 7.57% 1 20.00% 129.142.227.116

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 22.73% 5 23.81% 42 31.34% 1 20.00% 194.131.98.226
2 8 36.36% 7 33.33% 36 26.88% 1 20.00% 62.155.222.165
3 7 31.82% 7 33.33% 36 26.64% 1 20.00% 62.224.224.186
4 1 4.55% 1 4.76% 10 7.57% 1 20.00% 193.172.125.210
5 1 4.55% 1 4.76% 10 7.57% 1 20.00% 129.142.227.116

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12 54.55% http://www.wolfgang-fahrenholz.de/
2 10 45.45% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14 63.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW03331)
2 5 22.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows NT)
3 1 4.55% FairAd Client
4 1 4.55% UtilMind HTTPGet
5 1 4.55% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 22 100.00% 21 100.00% 133 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30